Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AWFPG1392Q1Z1
Call 08048608390 84% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Page Yield | 2000 Pages |
| Color | Black |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Brand | Sharp |
| Technology | Ink |
Sharp MX-237AT, MX-237FT, MX-237 Black Toner Cartridge
AR-6020, AR-6020D, AR-6020N, AR-6020V, AR-6020NV, AR-6023, AR-6023D, AR-6023N, AR-6023NV, AR-6026N, AR-6030, AR-6031N Printer
Established in the year 2018 at Mumbai, (Maharashtra, India),we "Palak Computers" is a Proprietorship firm, engaged as the foremost *wholesale Trade* wide range of " *Printer Spares Parts, Toner Cartridge, Toner Cartridge Parts , Ribbon Cartridge , Ink Cartridge, Ink Bottle ,Power supply Board, Logic Card, Fuser Assembly, Engine control Board, Laser Scanner unit, Main Motor, Ccd Scanner, Control Panel, Top Cover, Fuser film Sleeve, In Tray, Output Tray, Pickup Roller, Lower roller, Upper Roller "*Fuser Unit*, *Clutch Relay*,*Formatter board*,*Laser scanner unit* and many more . Our products are high in demand due to their premium quality and affordable prices . Under the direction of our mentor *Kanti gusai* ( *Proprietor*)" ,we have been able to achieve a reputed name in the industry.
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Page Yield | 1000 Pages |
| Color | Black |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Brand | Sharp |
| Technology | Ink |
| Model Name/Number | Sharp BP-AT200 Toner Cartridge For Laser Printer |
| Cartridge Status | Full |
| Compatible With | Sharp BP-AT200 Toner Cartridge For Laser Printer |
| Body Material | PLASTIC |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 7X12 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Page Yield | 1000 Pages |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Brand | Sharp |
| Technology | Ink |
| Model Name/Number | Sharp Mx 23at Ca TONER CARTRIDGE |
| Cartridge Status | Full |
| Compatible With | Sharp Mx 23at Ca TONER CARTRIDGE |
| Body Material | PLASTIC |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 7X12 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Page Yield | 1000 Pages |
| Brand | Sharp |
| Model Name/Number | Sharp AR- 202 NT Toner Cartridges |
| Cartridge Status | Full |
| Compatible With | Sharp AR- 202 NT Toner Cartridges |
| Body Material | PLASTIC |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 5X7 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
| I Deal In | New and Second Hand |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Page Yield | 1000 Pages |
| Brand | Sharp |
| Color | Black |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Technology | Ink |
| Model Name/Number | SHARP MX-31AT TONER CARTRIDGE |
| Cartridge Status | Full |
| Compatible With | NO |
| Body Material | NO |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 7X12 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
SHARP MX-31AT TONER CARTRIDGE
Established in the year 2018 at Mumbai, (Maharashtra, India),we "Palak Computers" is a Proprietorship firm, engaged as the foremost *wholesale Trade* wide range of " *Printer Spares Parts, Toner Cartridge, Toner Cartridge Parts , Ribbon Cartridge , Ink Cartridge, Ink Bottle ,Power supply Board, Logic Card, Fuser Assembly, Engine control Board, Laser Scanner unit, Main Motor, Ccd Scanner, Control Panel, Top Cover, Fuser film Sleeve, In Tray, Output Tray, Pickup Roller, Lower roller, Upper Roller "*Fuser Unit*, *Clutch Relay*,*Formatter board*,*Laser scanner unit* and many more . Our products are high in demand due to their premium quality and affordable prices . Under the direction of our mentor *Kanti gusai* ( *Proprietor*)" ,we have been able to achieve a reputed name in the industry.
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Page Yield | 1000 Pages |
| Brand | Sharp |
| Color | Black |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Model Name/Number | Sharp Mx 500 Toner Cartridge |
| Cartridge Status | Full |
| Body Material | PLASTIC |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 7X12 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Page Yield | 1000 Pages |
| Brand | Sharp |
| Color | Black |
| Technology | Ink |
| Model Name/Number | SHARP MX 561 TONER CARTRIDGE |
| Cartridge Status | Full |
| Body Material | PLASTIC |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 5X12 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Page Yield | 1000 Pages |
| Brand | Sharp |
| Color | Black |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Technology | Ink |
| Model Name/Number | SHARP DX- 25 TONER CARTRIDGE |
| Cartridge Status | Full |
| Body Material | PLASTIC |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 7X12 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Page Yield | 1000 Pages |
| Brand | Sharp |
| Color | Black |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Technology | Ink |
| Model Name/Number | SHARP Mx 560 At Toner Cartridge |
| Cartridge Status | Full |
| Body Material | PLASTIC |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 5X12 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Page Yield | 1000 Pages |
| Brand | Sharp |
| Color | Black |
| Technology | Ink |
| Model Name/Number | SHARP MX -60AT TONER CARTRIDGE |
| Cartridge Status | Full |
| Body Material | PLASTIC |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 7X12 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Page Yield | 1000 Pages |
| Brand | Sharp |
| Model Name/Number | Sharp Mx 312AT Toner Cartridge |
| Cartridge Status | Full |
| Compatible With | Sharp Mx 312AT Toner Cartridge |
| Body Material | PLASTIC |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 5X7 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
| I Deal In | New and Second Hand |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Page Yield | 1000 Pages |
| Brand | Sharp |
| Model Name/Number | Sharp Ar 020bt Toner CARTRIDGE |
| Cartridge Status | Full |
| Compatible With | Sharp Ar 020bt Toner CARTRIDGE |
| Body Material | PLASTIC |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 5X7 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
| I Deal In | New and Second Hand |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Page Yield | 1000 Pages |
| Brand | Sharp |
| Model Name/Number | Sharp Mx 235AT TONER CARTRIDGE |
| Cartridge Status | Full |
| Compatible With | Sharp Mx 235AT TONER CARTRIDGE |
| Body Material | PLASTIC |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 5X7 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
| I Deal In | New and Second Hand |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Page Yield | 1000 Pages |
| Brand | Sharp |
| Model Name/Number | SHARP 016 TONER CARTRIDGE |
| Cartridge Status | Full |
| Compatible With | SHARP 016 TONER CARTRIDGE |
| Body Material | PLASTIC |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 5X7 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
| I Deal In | New and Second Hand |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Page Yield | 1000 Pages |
| Brand | Sharp |
| Model Name/Number | Sharp Mx 315at Toner Cartridge |
| Cartridge Status | Full |
| Compatible With | Sharp Mx 315at Toner Cartridge |
| Body Material | PLASTIC |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NNO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 5X7 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
| I Deal In | New and Second Hand |
Additional Information:
View Complete details