Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AWFPG1392Q1Z1
Call 08048608390 84% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Page Yield | 1000 Pages |
| Color | Black |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Brand | Panasonic |
| Technology | Ink |
| Model Name/Number | Panasonic Kx Fad 412 Drum Cartridge |
| Cartridge Status | Full |
| Compatible With | Panasonic Kx Fad 412 Drum Cartridge |
| Body Material | PLASTIC |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 7X12 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Page Yield | 1000 Pages |
| Color | Black |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Brand | Panasonic |
| Technology | Ink |
| Model Name/Number | Panasonic Kx Fat 92 Toner Cartridge |
| Cartridge Status | Full |
| Compatible With | Panasonic Kx Fat 92 Toner Cartridge |
| Body Material | PLASTIC |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 5X7 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Page Yield | 1000 Pages |
| Color | Black |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Brand | Panasonic |
| Technology | Ink |
| Model Name/Number | Panasonic Kx Fat - 472 Toner Cartridge |
| Cartridge Status | Full |
| Compatible With | Panasonic Kx Fat - 472 Toner Cartridge |
| Body Material | PLASTIC |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 5X7 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Page Yield | 1000 Pages |
| Color | Black |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Brand | Panasonic |
| Technology | Ink |
| Model Name/Number | Panasonic 88 Toner Cartridge |
| Cartridge Status | Full |
| Compatible With | Panasonic 88 Toner Cartridge |
| Body Material | PLASTIC |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 5X7 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Page Yield | 1000 Pages |
| Color | Black |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Brand | Panasonic |
| Technology | Ink |
| Model Name/Number | Panasonic 84 Drum Cartridge |
| Cartridge Status | Full |
| Compatible With | Panasonic 84 Drum Cartridge |
| Body Material | PLASTIC |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 7X12 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Page Yield | 1000 Pages |
| Color | Black |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Brand | Panasonic |
| Technology | Ink |
| Model Name/Number | Panasonic DQ-TC-B008 E Toner cartridge |
| Cartridge Status | Full |
| Compatible With | Panasonic DQ-TC-B008 E Toner cartridge |
| Body Material | PLASTIC |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 7X12 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Page Yield | 1000 Pages |
| Color | Black |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Brand | Panasonic |
| Technology | Ink |
| Model Name/Number | Panasonic KX Fad 93 Drum Cartridge |
| Cartridge Status | Full |
| Compatible With | Panasonic KX Fad 93 Drum Cartridge |
| Body Material | PLASTIC |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 7X12 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Page Yield | 1000 Pages |
| Color | Black |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Brand | Panasonic |
| Technology | Ink |
| Model Name/Number | Panasonic KX Fat 411 Toner Cartridge |
| Cartridge Status | Full |
| Compatible With | Panasonic KX Fat 411 Toner Cartridge |
| Body Material | PLASTIC |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 5X7 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Page Yield | 1000 Pages |
| Color | Black |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Brand | Panasonic |
| Technology | Ink |
| Model Name/Number | Panasonic 1500 Toner Cartridge |
| Cartridge Status | Full |
| Compatible With | Panasonic 1500 Toner Cartridge |
| Body Material | PLASTIC |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 5X7 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
Additional Information:
View Complete details