Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AWFPG1392Q1Z1
Call 08048608390 86% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Cartridge Code | Fad 412 |
| Brand | Panasonic |
| For Machine Type | Multi Function |
| Model Name/Number | Panasonic Kx Fad 412 Drum Cartridge |
| Cartridge Type | Compatible |
| Page Yield | 1000 Pages |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Color | Black |
| Toner Form | Drum Unit |
| Compatible With | Panasonic Kx Fad 412 Drum Cartridge |
| Cartridge Status | Full |
| Body Material | PLASTIC |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 7X12 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Cartridge Code | KX-FAT92 |
| Brand | Panasonic |
| For Machine Type | Printer |
| Model Name/Number | Panasonic Kx Fat 92 Toner Cartridge |
| Cartridge Type | Compatible |
| Page Yield | 1000 Pages |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Color | Black |
| Toner Form | Cartridge |
| Compatible With | Panasonic Kx Fat 92 Toner Cartridge |
| Cartridge Status | Full |
| Body Material | PLASTIC |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 5X7 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Cartridge Code | Fat 472 |
| Brand | Panasonic |
| For Machine Type | Fax Machine |
| Model Name/Number | Panasonic Kx Fat - 472 Toner Cartridge |
| Cartridge Type | Compatible |
| Page Yield | 1000 Pages |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Color | Black |
| Toner Form | Cartridge |
| Compatible With | Panasonic Kx Fat - 472 Toner Cartridge |
| Cartridge Status | Full |
| Body Material | PLASTIC |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 5X7 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Cartridge Code | KX-FAT388 |
| Brand | Panasonic |
| For Machine Type | Fax Machine |
| Model Name/Number | Panasonic 88 Toner Cartridge |
| Cartridge Type | Compatible |
| Page Yield | 1000 Pages |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Color | Black |
| Toner Form | Cartridge |
| Compatible With | Panasonic 88 Toner Cartridge |
| Cartridge Status | Full |
| Body Material | PLASTIC |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 5X7 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Cartridge Code | KX-FA84 |
| Brand | Panasonic |
| For Machine Type | Fax Machine |
| Model Name/Number | Panasonic 84 Drum Cartridge |
| Cartridge Type | Compatible |
| Page Yield | 1000 Pages |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Color | Black |
| Toner Form | Cartridge |
| Compatible With | Panasonic 84 Drum Cartridge |
| Cartridge Status | Full |
| Body Material | PLASTIC |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 7X12 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Cartridge Code | Kx fad 93 |
| Brand | Panasonic |
| For Machine Type | Printer |
| Model Name/Number | Panasonic KX Fad 93 Drum Cartridge |
| Cartridge Type | Compatible |
| Page Yield | 1000 Pages |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Color | Black |
| Toner Form | Drum Unit |
| Compatible With | Panasonic KX Fad 93 Drum Cartridge |
| Technology | Ink |
| Cartridge Status | Full |
| Body Material | PLASTIC |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 7X12 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Cartridge Code | Kx fat 411 |
| Brand | Panasonic |
| For Machine Type | Fax Machine |
| Model Name/Number | Panasonic KX Fat 411 Toner Cartridge |
| Cartridge Type | Compatible |
| Page Yield | 1000 Pages |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Color | Black |
| Toner Form | Cartridge |
| Compatible With | Panasonic KX Fat 411 Toner Cartridge |
| Technology | Ink |
| Cartridge Status | Full |
| Body Material | PLASTIC |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 5X7 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Cartridge Code | 1kx1500 |
| Brand | Panasonic |
| For Machine Type | Printer |
| Model Name/Number | Panasonic 1500 Toner Cartridge |
| Cartridge Type | Compatible |
| Page Yield | 1000 Pages |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Color | Black |
| Toner Form | Cartridge |
| Compatible With | Panasonic 1500 Toner Cartridge |
| Cartridge Status | Full |
| Body Material | PLASTIC |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 5X7 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Cartridge Code | Dq-tc-b008e |
| Brand | Panasonic |
| For Machine Type | Fax Machine |
| Model Name/Number | Panasonic DQ-TC-B008 E Toner cartridge |
| Cartridge Type | Compatible |
| Page Yield | 1000 Pages |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Color | Black |
| Toner Form | Cartridge |
| Compatible With | Panasonic DQ-TC-B008 E Toner cartridge |
| Technology | Ink |
| Cartridge Status | Full |
| Body Material | PLASTIC |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 7X12 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
Additional Information:
View Complete details