Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AWFPG1392Q1Z1
Call 08048608390 86% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Cartridge Type | Toner |
| Brand | lexmark |
| Cartridge Category | Compatible |
| Model Name/Number | lexmark b223000 toner cartridge b2236 |
| Product Type | Toner Cartridge |
| Page Yield | 3001–6000 pages |
| Color | Black |
| Usage/Application | printer |
| Size | 10x9 |
| Feature | new |
| Cartridge'S Status | Full |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Cartridge Type | Toner |
| Brand | B2236 MB2236 LEXMARK B223000 BLACK TONER CARTRIDGE |
| Cartridge Category | Compatible |
| Model Name/Number | B2236 MB2236 LEXMARK B223000 BLACK TONER CARTRIDGE |
| Product Type | Toner Cartridge |
| Color | Black |
| Page Yield | 1500 Pages |
| Usage/Application | printer use |
| Size/Dimension | 10x12 |
| Feature | no |
| Material | plastic |
| Packaging Type | box packing |
| Storage Temperature Range | no |
| Cartridge'S Status | Full |
| Packaging Size | 10x2 |
| Warranty | no |
| Printer Ink Type | no |
| Weight | 500gm |
| Quantity Per Pack | 1 |
| Compatible Devices | B2236 MB2236 LEXMARK B223000 BLACK TONER CARTRIDGE |
| Printing Technology | lexmarkprinter parts |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Brand | Lexmark |
| Cartridge Type | Toner |
| Model Name/Number | Lexmark E260dn Laser Printer Toner Cartridges |
| Product Type | Toner cartridge |
| Cartridge Category | Compatible |
| Page Yield | 1000 Pages |
| Color | Black |
| Compatible With | Lexmark E260dn Laser Printer Toner Cartridges |
| Body Material | NO |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 5X7 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
| I Deal In | New and Second Hand |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Page Yield | 1000 Pages |
| Model Name/Number | Lexmark CS/CX 410 Toner Cartridges |
| Compatible With | Lexmark CS/CX 410 Toner Cartridges |
| Body Material | NO |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 5X7 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
| I Deal In | New and Second Hand |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Brand | Lexmark |
| Model Name/Number | Lexmark Ms810 TONER CARTRIDGE |
| Product Type | Compatible |
| Page Yield | 3000 Pages |
| Color | Black |
| Compatible With | Lexmark Ms810 TONER CARTRIDGE |
| Body Material | NO |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 5X7 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
| I Deal In | New and Second Hand |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Cartridge Type | Toner |
| Model Name/Number | LEXMARK 56F0Z00 TONER CARTRIDGE |
| Cartridge Category | Compatible |
| Page Yield | 1000 Pages |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Color | Black |
| Compatible With | LEXMARK 56F0Z00 TONER CARTRIDGE |
| Technology | Ink |
| Cartridge Status | Full |
| Body Material | PLASTIC |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 7X12 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Brand | Lexmark |
| Compatible Printer Models | X463 |
| Model Name/Number | Lexmark X463 X464 X466 DRUMUNIT |
| Page Yield | 1000 Pages |
| Condition | Compatible |
| Product Type | Drum Unit |
| Compatible With | Lexmark X463 X464 X466 DRUMUNIT |
| Color | Black |
| Body Material | NO |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 5X7 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Cartridge Type | Toner |
| Color | Black |
| Model Name/Number | LEXMSRK T650H11A TONER CARTRIDGE |
| Cartridge Category | Compatible |
| Page Yield | 1000 Pages |
| Compatible With | LEXMSRK T650H11A TONER CARTRIDGE |
| Body Material | NO |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 5X7 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
| I Deal In | New and Second Hand |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Brand | Lexmark |
| Cartridge Type | Toner |
| Model Name/Number | Lexmark MX310DN Toner Cartridges |
| Product Type | Toner cartridges |
| Cartridge Category | Compatible |
| Page Yield | 1000 Pages |
| Color | Black |
| Compatible With | Lexmark MX310DN Toner Cartridges |
| Body Material | NO |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 5X7 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
| I Deal In | New and Second Hand |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Page Yield | 1000 Pages |
| Model Name/Number | LEXMARK MS810 DRUM UNIT |
| Compatible With | LEXMARK MS810 DRUM UNIT |
| Body Material | NO |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 5X7 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
| I Deal In | New and Second Hand |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
Product Brochure
| Color | Black |
| Brand | Lexmark |
| Compatible With | Lexmark (50F3000) MS310,MS312,MS315,MS410,MS415,MS510,MS610 Black Toner Cartridge |
| Product Type | Toner Cartridge |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Technology | Ink |
| Page Yield | 2000 Pages |
| Pack Type | box |
| Body Material | plastic |
| Condition | new |
| Warranty | no |
| Model | new model |
| Features | no |
| Application | no |
| Length | 12x7 |
| Colored | no |
| Countable For | no |
| Operating Humidity Range | no |
| Width | 500g |
| Height | 5inc |
| Duty Cycle | no |
| Non Operating Humidity Range | no |
| Weight | 500g |
| Current | no |
| Quantity Per Pack | 1 |
| Production Capacity | 1000 |
| Packaging Type | box |
| Compatible | Lexmark Ms310 Toner Cartridge |
| Series | no |
| Output | no |
| Grade | no |
| Machine Section | Lexmark Ms310 Toner Cartridge |
| Connectivity | printer |
| Cartridges Capacity | 1000 |
| Drum Type | no |
| Eco Label | no |
| Ink Types | no |
| Operating Temp Range | no |
| Packaging Weight | 530g |
| Packaging Size | 13x8 |
| Printhead Swath | no |
| Shelf Life | no |
| Speed Setting | no |
| Depth | no |
| Max Binding Sheet Width | no |
| Stacking Number For Carton | no |
| Print Technology | no |
| Version | no |
| Size/Dimension | no |
| Volume | no |
| Expiry Date | no |
| Generic Name | no |
| Battery Included | no |
| Package Dimension | box |
| Capacity | 1000 |
| I Deal In | New Only |
| Dimensions without stand (W x D x H) | 530g,12x5,5inc |
| Country of Origin | Made in India |
Lexmark (50F3000) MS310,MS312,MS315,MS410,MS415,MS510,MS610 Black Toner Cartridge
Lexmark (50F3000) MS310,MS312,MS315,MS410,MS415,MS510,MS610 Black Toner Cartridge
Established in the year 2018 at Mumbai, (Maharashtra, India),we "Palak Computers" is a Proprietorship firm, engaged as the foremost *wholesale Trade* wide range of " *Printer Spares Parts, Toner Cartridge, Toner Cartridge Parts , Ribbon Cartridge , Ink Cartridge, Ink Bottle ,Power supply Board, Logic Card, Fuser Assembly, Engine control Board, Laser Scanner unit, Main Motor, Ccd Scanner, Control Panel, Top Cover, Fuser film Sleeve, In Tray, Output Tray, Pickup Roller, Lower roller, Upper Roller "*Fuser Unit*, *Clutch Relay*,*Formatter board*,*Laser scanner unit* and many more . Our products are high in demand due to their premium quality and affordable prices . Under the direction of our mentor *Kanti gusai* ( *Proprietor*)" ,we have been able to achieve a reputed name in the industry.
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Brand | Lexmark |
| Cartridge Type | Toner |
| Model Name/Number | LEXMARK Cs310 410 510 TONER CARTRIDGE |
| Product Type | Toner cartridge |
| Cartridge Category | Compatible |
| Color | Black |
| Page Yield | 1000 Pages |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Compatible With | LEXMARK Cs310 410 510 TONER CARTRIDGE |
| Cartridge Status | Full |
| Body Material | PLASTIC |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 5X7 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Cartridge Type | Toner |
| Model Name/Number | LEXMARK B223H00 TONER CARTRIDGE |
| Cartridge Category | Compatible |
| Color | Black |
| Page Yield | 1000 Pages |
| Usage/Application | Laser Printer |
| Compatible With | LEXMARK B223H00 TONER CARTRIDGE |
| Technology | Ink |
| Cartridge Status | Full |
| Body Material | PLASTIC |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 7X12 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Page Yield | 1000 Pages |
| Model Name/Number | Lexmark X264DN Toner Cartridges |
| Compatible With | Lexmark X264DN Toner Cartridges |
| Body Material | NO |
| Warranty | NO |
| Features | NO |
| Operating Humidity Range | NO |
| Duty Cycle | NO |
| Non Operating Humidity Range | NO |
| Weight | NO |
| Quantity Per Pack | NO |
| Drum Type | NO |
| Eco Label | NO |
| Operating Temp Range | NO |
| Packaging Size | 5X7 |
| Printhead Swath | NO |
| Shelf Life | NO |
| Speed Setting | NO |
| Max Binding Sheet Width | NO |
| Print Technology | NO |
| Expiry Date | NO |
| I Deal In | New and Second Hand |
Additional Information:
View Complete details